| No | Kode PD-Dikti | Nama Program Studi | Jenjang | Predikat | No SK Akreditasi | Masa Berlaku | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 86208 | Pendidikan Agama Islam (PAI) E/52/2002 07 April 2002 | S1 | B B B Unggul | 013/BAN-PT/Ak-XII/S1/VI/2009 029/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 1713/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 1818/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2025 | 2009 - 2014 2015 - 2020 2020 - 2025 2025 - 2030 | |
| 02 | 86231 | Manajemen Pendidikan Islam (MPI) E/52/2002 07 April 2002 | S1 | B B B Unggul | 020/BAN-PT/Ak-XII/S1/VII/2009 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 3335/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 1988/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2025 | 2009 - 2014 2015 - 2020 2020 - 2025 2025 - 2030 | |
| 03 | 88204 | Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Dj.I/178/2007 20 April 2007 | S1 | B A | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 120/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | 2015 - 2020 2021 - 2026 | |
| 04 | 88203 | Tadris Bahasa Inggris (TBI) No Dj.I/178/2007 20 April 2007 | S1 | B B | 2263/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 11762/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 | 2016 - 2021 2021 - 2026 | |
| 05 | 86232 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) No: 2256 Tahun 2013 19 Agustus 2013 | S1 | C C Baik Sekali | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 366/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 543/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | 2015 - 2020 2018 - 2023 2023 - 2028 | |
| 06 | 86207 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) 157 Tahun 2014 15 Januari 2015 | S1 | C C Baik Sekali | 569/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 2095/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 9069/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 | 2018 - 2023 2022 2022 - 2027 | |
| 07 | 84202 | Pendidikan Matematika Nomor 23/B/O/2025 30 Januari 2025 | S1 | Akreditasi Pertama | 168/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/II/2026 | 2025 - 2027 | |
| 08 | 84208 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor 153/B/O/2025 10 Maret 2025 | S1 | Akreditasi Pertama | 167/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/II/2026 | 2025 - 2027 | |
| 09 | 86902 | Pendidikan Profesi Guru KMA 86 Tahun 2021 11 Januari 2021 | Profesi | Baik Baik Sekali | 4652/SK/BAN-PT/Ak.P/PP/VII/2022 1631/SK/LAMDIK/Ak-PB/P/IX/2025 | 2022 - 2024 2024 - 2029 |
